西寧供水(集團)有限責任公司2023至2025年二次供水設(shè)施遴選入圍名單公示
(招標編號:青海省院非2023-002)
| 招標人 | 西寧供水(集團)有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-8138690 | |
| 代理機構(gòu) | 青海省建筑勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6152683 | |
| 開標時間 | 2023年9月25日 | 開標地點 | 青海省建筑勘察設(shè)計研究院股份有限公司招標中心 | |
| 公示開始時間 | 2023年9月26日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年9月27日 | |
| 入圍單位排序名稱 | ||||
| 排序 | 入圍單位名稱 | 資格能力條件 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | 
| 第1名 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 符合招標文件要求 | 3年 | 合格 | 
| 第2名 | 青海五眾環(huán)境工程有限公司 | 符合招標文件要求 | 3年 | 合格 | 
| 第3名 | 南京培知自動化設(shè)備有限公司 | 符合招標文件要求 | 3年 | 合格 | 
| 評標情況 | ||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | |||
| 甘肅北方換熱供水設(shè)備有限公司 | 未提供2022年財務(wù)審計報告 | |||
| 陜西合達新能源科技工程有限公司 | 未按招標文件要求提供承諾書 | |||
| 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 未提供三個月社保繳納證明 | |||
| 浙江沃普克供水設(shè)備有限公司 | 未提供三個月社保繳納證明 | |||
| 江蘇銘星供水設(shè)備有限公司西安分公司 | 不具備獨立法人資格、未提供三個月社保繳納證明 | |||
| 備注:如有異議,請向西寧供水(集團)有限責任公司反映,聯(lián)系電話:0971-8138690 | ||||
 
				 
					







